Royal Caribbean International
Westliche Karibik
Östliche Karibik
Links
Folgen Sie dem Lockruf der Karibik
Navigator of the Sea****+
Geräumige Kabinen, abendliches Unterhaltungsprogramm,
exquisite Speisen und Getränke und eine Vielzahl
an Sportmöglichkeiten werden Ihren Urlaub zu
einem unvergesslichen Erlebnis machen.
Die Navigator of the Sea gehört zur Voyager Class und ist
eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt.
Sie verfügt über 3 Swimmingpools, 6 Whirlpools,
36 Bars, Lounges und Speiseräume, Spezialitätenrestaurants,
Diskothek, Casino, Einkaufsarkade, Fitness-Center, Wellness-
Bereich, Kinderclub, Konferenzbereich, Bibliothek, Theater,
9-Loch-Golfplatz, Inline Skating-Bahn, Eislaufbahn, Joggingbahn
Basketballplatz, Kletterwand und vieles mehr.
BRZ 142.000, Länge 311 Meter, Breite 48 Meter,
Geschwindigkeit 22 Knoten, Passagiere 3.114,
Besatzung 1.186, Baujahr 2002.
Kabinen:
Alle Kabinen sind komfortabel eingerichtet mit
verstellbaren Betten und verfügen über Dusche, WC,
Telefon, Radio, interaktives TV(auch in deutsch),
individuell einstellbare Klimaanlage, Frisiertisch und
110/220 Volt Stromanschluss. Außenkabinen haben
zusätzlich ein Bullauge oder großes Fenster bzw. Balkon
Mahlzeiten an Bord:
Das Abendessen wird in 2 Tischzeiten eingenommen.
Mittagsbuffet entweder im Windjammer-Cafe oder
großes Menü im Speisesaal. Das Restaurant und das Theater
sind rauchfreie Zonen. Zusätzlich gibt es noch den 24-Stunden
Zimmerservice.
Ein-/Ausschiffungszeiten:
Spätestens drei Stunden vor der Abfahrtszeit sollten Sie sich
im Terminal einfinden. Die Ausschiffung erfolgt nach Freigabe
durch die Hafenbehörde (ca. 1-2 Stunden nach Anlegezeit)
Kleidung:
tagsüber sportlich und leger. Für besondere Abendessen
und Veranstaltungen ist ein dunkler Anzug mit Krawatte
bzw. ein Cocktailkleid empfehlenswert(max 2x pro Reise)
Reisepass:
maschinenlesbarer Reisepass, der bei Reiseantritt noch
mindestens 6 Monate gültig sien muss.
Trinkgeld:
Empfehlung p. Person/Tag ca. 10 US-Dollar(am Ender der Kreuzfahrt)
Bordwährung:
US-Dollar, An Bord können Sie US-Reiseschecks und Banknoten
wechseln.
Kreditkarten:
American Express, Euro-/Mastercard, Visa
Bordsprache:
Englisch, teilweise ist Deutsch sprechendes Personal
an Bord(z.B Rezeption). Menükarte , Tagesprogramm
und Nachrichtenblatt sind in deutscher Sprache erhältlich
Änderungen vorbehalten
Eingeschlossene Leistungen:
Kreuzfahrt lt. Programm
Bordverpflegung(Vollpension)
Getränke(Eistee, Wasser, Tee, Kaffee)
24-Stunden Zimmerservice
Bordverantsaltungen
Hafengebühr
Nicht eingeschlossen:
Getränke, die oben nicht aufgeführt sind
persönliche Ausgaben
Landausflüge
Trinkgelder
Westliche Karibik
| 8 Tage/7 Nächte Reisetermine: Samstag | |||
| September | 4 | 18 | |
| Oktober | 2 | 16 | 30 |
| November | 11 | 25 | |
| Dezember | 9 | ||
| Januar | 6 | 20 | |
| Februar | 3 | ||
| März | 3 | 17 |
Reiseroute Westliche Karibik
1.Tag Miami
2.Tag auf See
3.Tag Labadee, Haiti
4.Tag Ochos Rios, Jamaika
5.Tag George Town, Grand Cayman
6.Tag Cozumel, Mexiko
7.Tag auf See
8.Tag Miami
Preise pro Person und Woche in Euro
| Kabine | Innenkabine | Außenkabine | Außenkab./Balkon | ||||||
| Unterbringung | 1 Pers. | 2.Pers. | 3 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. |
| 04.09-17.09 | 959 | 575 | 499 | 1335 | 763 | 625 | 1635 | 913 | 725 |
| 18.09-29.10 | 685 | 438 | 346 | 959 | 575 | 438 | 1159 | 675 | 504 |
| 30.10-31.10 | 685 | 438 | 375 | 959 | 575 | 467 | 1159 | 675 | 533 |
| 01.11-24.11 | 1099 | 635 | 575 | 1319 | 745 | 645 | 1529 | 849 | 715 |
| 25.11-08.12 | 1045 | 599 | 525 | 1235 | 699 | 589 | 1439 | 799 | 659 |
| 09.12-05.01 | 1099 | 635 | 575 | 1319 | 745 | 645 | 1529 | 849 | 715 |
| 06.01-19.01 | 1199 | 689 | 609 | 1489 | 829 | 699 | 1779 | 975 | 799 |
| 20.01-02.02 | 1299 | 735 | 639 | 1569 | 869 | 729 | 1849 | 999 | 825 |
| 03.02-02.03 | 1359 | 765 | 659 | 1635 | 899 | 749 | 1935 | 1049 | 849 |
| 03.03-16.03 | 1379 | 775 | 689 | 1659 | 915 | 785 | 1935 | 1049 | 875 |
| 17.03-31.03 | 1549 | 859 | 775 | 1809 | 989 | 859 | 2109 | 1139 | 959 |
Östliche Karibik
| 8 Tage/7 Nächte Reisetermin: Samstag | |||
| April | 24 | ||
| Mai | 8 | 22 | |
| Juni | 5 | 19 | |
| juli | 3 | 17 | 31 |
| August | 14 | 28 | |
| September | 11 | 25 | |
| Oktober | 9 | 23 | |
| November | 4 | ||
| Dezember | 2 | 16 | |
| Januar | 13 | 27 | |
| Februar | 10 | 24 | |
| März | 10 | 24 |
Reiseroute Östliche Karibik
1.Tag Miami
2.Tag Nassau, Bahamas
3.Tag auf See
4.Tag St. Thomas, US-Jungferninseln
5.Tag San Juan, Puerto Rico
6.Tag Labadee, Haiti
7.Tag auf See
8.Tag Miami
Preise pro Person und Woche in Euro
| Kabine | Innenkabine | Außenkabine | Außenkab./Balkon | ||||||
| Unterbringung | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. |
| 11.09-24.09 | 675 | 438 | 375 | 949 | 575 | 467 | 1149 | 675 | 533 |
| 25.09-31.10 | 675 | 438 | 346 | 949 | 575 | 438 | 1149 | 675 | 504 |
| 01.11-01.12 | 1119 | 649 | 559 | 1329 | 755 | 630 | 1539 | 859 | 699 |
| 02.12-15.12 | 1055 | 615 | 539 | 1245 | 709 | 599 | 1459 | 819 | 675 |
| 16.12-12.01 | 1375 | 775 | 695 | 1565 | 869 | 759 | 1775 | 975 | 829 |
| 13.01-26.01 | 1219 | 699 | 619 | 1499 | 839 | 715 | 1799 | 985 | 810 |
| 27.01-09.02 | 1299 | 745 | 649 | 1579 | 879 | 739 | 1859 | 1019 | 835 |
| 10.02-09.03 | 1369 | 775 | 695 | 1649 | 915 | 785 | 1945 | 1059 | 885 |
| 10.03-31.03 | 1559 | 869 | 785 | 1819 | 995 | 869 | 2119 | 1145 | 969 |









