Sie sind hier:
USA
Greyhound Busspässe
- Pässe für 7, 15, 21 oder 30 aufeinanderfolgende Tage
- größtes Bunsunternehmen in Nordamerika
- 19.000 tägliche Abfahrten
- 3.600 Ziele
- zuverlässige Fahrpläne
- unbegrenzte Haltepunkte in zahlreichen großen und kleinen Städten im ganzen Land
- komfortable Reisebusse
- sicher, entspannt und günstig reisen
- Routen durch spektakuläre Landschaften
- Unter www.greyhound.com erfahren Sie mehr über Fahrzeiten und dem Streckennetz
| Preise pro Person in Euro | Erwachsene | Kinder 2-11 Jahre | Studenten bis 25 Jahre |
| 7 Tage | |||
| 01.04-15-05. | 183 | 101 | 163 |
| 16.05-30-09. | 209 | 106 | 188 |
| 01.10-31.10. | 192 | 106 | 171 |
| 15 Tage | |||
| 01.04-15.05. | 262 | 148 | 232 |
| 16.05-30.09. | 306 | 153 | 275 |
| 01.10-31.10. | 271 | 153 | 240 |
| 21 Tage | |||
| 01.04-15.05 | 315 | 175 | 279 |
| 16.05-30.09 | 367 | 184 | 331 |
| 01.10-31.10 | 332 | 184 | 296 |
| 30 Tage | |||
| 01.04-15.05 | 349 | 201 | 310 |
| 16.05-30.09 | 419 | 210 | 377 |
| 01.10-31.10 | 367 | 210 | 325 |
| Es ist keine Reservierung der Strecken vor Anreise nötig. Die Gültigkeit des Passes beginnt mit der ersten Fahrt |





