Sie sind hier: Städtereisen Muscials

Berlin, Die 3 Musketiere
Bochum, Starlight Express
Essen, Das Phantom der Oper
Hamburg, Der König der Löwen
Hamburg, Mamma Mia
Hamburg, Dirty Dancing
Köln, We will Rock you
München/Füssen, Ludwig II
Stuttgart, Mamma Mia
Stuttgart, Elisabeth

Berlin, Die 3 Musketiere

Tag 1.Kat 2.Kat 3.Kat 4.Kat
Mi/Do 19.00/20.00 91 79 67 55
Fr 20.00 97 85 73 61
Sa 15.00 91 79 67 55
Sa 20.00 108 97 85 73
So 15.00 91 79 67 55
So 20.00 97 85 73 61

Bochum Starlight Express

Tag/Uhrzeit 1.Kat 2.Kat 3.Kat 4.Kat
Di/Mi/Do 20.00/18.30 75 64 53 42
Fr 20.00 86 76 64 51
Sa 15.00 96 85 74 56
Sa 20.00 101 91 79 64
So 14.00 86 75 64 51
So 19.00 75 64 53 42

Essen Das Phantom der Oper

Tag/Zeit Preise in Euro pro Person 1.Kat 2.Kat 3.Kat 4.Kat
Mi/Do 18.30/20.00 90 78 66 47
Fr 20.00 102 90 78 59
Sa 15.00 102 90 78 59
Sa 20.00 113 102 90 71
So 14.30 102 90 78 59
So 19.00 90 78 66 47

Hamburg König der Löwen

Tag/Zeit Preise pro Person in Euro 1.Kat 2.Kat 3.Kat 4.Kat
Di/Mi/Do 20.00/18.30/20.00 97 81 60 32
Fr 20.00 119 104 83 56
Sa 15.00 119 104 83 56
Sa 20.00 131 116 95 67
So 14.00 119 104 83 56
So 19.00 102 86 65 38

Hamburg Mamma Mia

Tag/Zeit Preise in Euro pro Person 1.Kat 2.Kat 3.Kat 4.Kat
Di/Mi/Do 20.00/18.30/20.00 96 84 56 32
Fr 20.00 115 103 79 67
Sa 15.00 119 108 84 72
Sa 20.00 131 119 96 84
So 14.30 115 103 79 67
So 19.00 96 84 56 32

Hamburg Dirty Dancing

Tag/Zeit Preise pro Person in Euro 1.Kat 2.Kat 3.Kat 4.Kat
Mi/Do/18.30/20.00 91 79 56 44
Fr 20.00 103 91 67 55
Sa 15.00 91 79 56 44
Sa 20.00 119 107 84 72
So 14.00 91 79 56 44
So 19.00 91 79 56 44

Köln We will Rock you

Tag/Zeit Preise pro Person in Euro 1.Kat 2.Kat 3.Kat 4.Kat
Di/Mi/Do 20.00/18.30/20.00 80 73 60 44
Fr 20.00 91 85 71 53
Sa 15.00 91 85 71 53
Sa 20.00 101 91 78 60
So 14.00 91 85 71 53
So 18.30 80 73 60 44

Stuttgart Mamma Mia

Tag/Zeit Preise pro Person in Euro 1.Kat 2.Kat 3.Kat 4.Kat
Di/MI/Do 19.30/18.30/19.30 96 84 72 49
Fr 19.30 107 96 84 60
Sa 15.00 113 102 90 66
Sa 20.00 119 107 96 72
So 14.00 107 96 84 60
So 18.30 96 84 72 49

Stuttgart, Elisabeth

Tag/Zeit pro Person in Euro Kat.1 Kat.2 Kat.3 Kat.4
Mi/Do 18.30/19.30 96 84 72 49
Fr 19.30 107 96 84 60
Sa 15.00 113 101 90 66
Sa 20.00 119 107 95 72
So 14.00 107 96 84 49
So 19.00 96 84 72  

München/Füssen, Ludwig II

Tag/Zeit pro Person in Euro Kat.1 Kat.2 Kat.3 Kat.4
Di/Mi/Do 19.30 82 62 42 32
Fr 19.30 87 67 47 37
Sa 14.30 92 72 52 42
Sa 19.30 97 77 57 47
So 14.30 92 72 52 42