Es gibt viele Möglichkeiten, Australien, das Land der unendlchen Demensionen, zu bereisen. Zu einem echten Erlebnis wird Ihre Reise in einem der legednären Züge wie "The Ghan", der von Adelaide nach Alice Springs und zurück fährt. Ab Februar 2004 wird diese Streche bis Darwin verlängert, dann können Sie den 5. Kontinent von Süd nach Nord komplett durchqueren.
2979 km liegen wzischen Adelaide und Darwin vor Ihnen
Der "Indian Pacific" verkehrt zwischen Sydney und Perth, diese Strecke ist sogar 4352 km lang.
-große Auswahl an Zugreisen
-viele Teilstrecken buchbar
Indian Pacific
The Overland
The Ghan
Zugpass
Strecken und Preise
Great Southern Zugpass für Red Kangaroo Seat
Mit diesem Pass können Sie 6 Monate lang mit dem Ghan, Indian Pacific und Overland fahren so oft Sie wollen.
Auch nur als East-Coast-Pass verfügbar ab 60 Euro
| Zugpass Red Kangaroo Seat | Erwachsene | Studenten/Backpackers mit Ausweis |
| Ab Preise in Euro | 335 | |
| Ab Preise in Euro | 256 |
Unterkunfsmöglichkeiten in den Zügen
Genießen Sie von Ihren komfortablen Abteilen aus die faszinierenden Landschaften Australiens. Ganz nach Ihren Wünschen stehen Ihnen verschiedene Unerkünfte zur Verfügung
Gold Kangeroo
Gold Kangeroo Sleeper
Red Kangeroo
Red Kangeroo Sleeper
Red Kangeroo Seat
Preise pro Person in Euro
| The Ghan | Gold Kangaroo Sleeper | Red Kangaroo Sleeper | Red Kangaroo Seat |
| Adelaide-Alice Springs | 506 | 388 | 122 |
| Adelaide-Katherine/Darwin | 1039 | 792 | 250 |
| Alice Springs-Adelaide | 506 | 388 | 122 |
| Alice Springs-Katherine/Darwin | 655 | 499 | 138 |
| Darwin/Katherine-Adelaide | 1039 | 792 | 250 |
| Darwin/Katherine-Alice Springs | 655 | 499 | 138 |
| Indian Pacific | |||
| Adelaide-Perth | 709 | 546 | 176 |
| Adelaide-Kalgoorlie | |||
| Adelaide-Sydney | 336 | 256 | 128 |
| Broken Hill-Perth | |||
| Broken Hill-Sydney | |||
| Kalgoorlie-Perth | |||
| Kalgoorlie-Adelaide | |||
| Kalgoorlie-Sydney | |||
| Perth-Sydney | 932 | 712 | 292 |
| Perth-Adelaide | 709 | 546 | 176 |
| Perth-Broken Hill | |||
| Perth-Kalgoorlie | |||
| Sydney-Perth | 932 | 712 | 292 |
| Sydney-Adelaide | 336 | 256 | 128 |
| Sydney-Broken Hill | |||
| Sydney-Kalgoorlie | |||
| The Overland | - | ||
| Adelaide-Melbourne | 85 | - | 34 |
| Melbourne-Adelaide | 99 | - | 34 |
| The Overland/Gahn | |||
| Alice Springs-Melbourne | 564 | 450 | 154 |
| Darwin/Katherine-Melbourne | 1079 | 848 | 279 |
| Melbourne-Alice Springs | 564 | 450 | 154 |
| Melbourne-Katherine/Darwin | 1079 | 848 | 279 |
| The Overland/Indian Pacific | |||
| Melbourne-Perth | 809 | 620 | 205 |
| Perth-Melbourne | 792 | 604 | 205 |
| Indian Pacific/Ghan | |||
| Alice Springs-Sydney | 745 | 564 | 249 |
| Darwin/Kathrine-Sydney | 1299 | 998 | 358 |
| Sydney-Alice Springs | 745 | 564 | 249 |
| Sydney-Darwin/Katherine | 1299 | 998 | 358 |
| The Sundlander | Queenslander Class | Business Class | Economy Class |
| Brisbane-Cairns | 412 | 168 | |
| Cairns-Brisbane | 412 | 168 | |
| Brisbane-Townsville | 377 | 146 | |
| Townsville-Brisbane | 377 | 146 | |
| Tilt Train | |||
| Brisbane-Hervey Bay | 53 | 42 | |
| Hervey Bay-Brisbane | 53 | 42 | |
| Bisbane-Whitsundays | 135 | 98 | |
| Whitsundays-Brisbane | 135 | 98 | |
| Abfahrtszeiten und Tage können Sie bei uns erfragen |




